¿Qué es TECHSIA?
TECHSIA es el primer simposio e ideatón que integra tecnología e innovación para abordar las necesidades reales de la comunidad de epilepsia. Conectamos expertos en neurociencia, bioingeniería e IA para impulsar soluciones en neuroestimulación y tecnologías asistivas.
📅 Programa
Día 1 - Simposio:
Charlas con expertos internacionales en neurología, tecnología
médica y salud digital
Día 2 - Ideatón:
Jornada colaborativa para desarrollar prototipos con impacto
real
✨ ¿Por qué participar?
- Acceso a conocimiento de vanguardia
- Networking interdisciplinario
- Posibilidad de desarrollar proyectos reales
- Formación con mentores especializados
👥 Dirigido a
- Profesionales de la salud
- Desarrolladores y tecnólogos
- Pacientes y familiares
- Estudiantes de ciencias de la salud y tecnología
- Toda persona interesada en neurotecnología
Cronograma Completo
Hora | Actividad | Título | Orador / Organización |
---|---|---|---|
10:00 - 10:20 | Apertura | Presentación de actividades, objetivo, cronograma | Ivana García / Diego Beltramone / Dra. García |
10:20 - 10:40 | Charla 1 | Cirugía con electrodos intracraneales en epilepsia - Qué es la SEEG Stereo Electro Encefalografia y sus indicaciones | Dra. Maria del Carmen García |
10:40 - 11:00 | Charla 2 | El Paso a paso de la colocación de electrodos en epilepsia | Dr. Miguel Villaescusa |
11:00 - 11:20 | Charla 3 | Experiencia de cirugía en epilepsia | Rocío Olazaguirre |
11:20 - 11:35 | Mesa Redonda | Debate primera sesión | Oradores charlas 1,2 y 3 |
BREAK (11:35 - 11:50) | |||
11:50 - 12:10 | Charla 4 | Neuromodulación en epilepsia - Presente y Futuro + Generalidades + VNS | Dr. Oscar Martinez |
12:10 - 12:30 | Charla 5 | DBS y epilepsia | Dr José R Atencia Vega (COL) |
12:30 - 12:50 | Charla 6 | Experiencia con dispositivo implantado | Florencia Pisani (testimonio) |
12:50 - 13:05 | Mesa Redonda | Debate segunda sesión | Oradores charlas 4,5 y 6 |
ALMUERZO (13:05 - 14:00) |
Hora | Actividad | Título | Orador / Organización |
---|---|---|---|
14:00 - 14:20 | Charla 7 | Machine Learning y Epilepsia - Desarrollo de Algoritmos para RNS | Victoria Peterson (ARG) |
14:20 - 14:40 | Charla 8 | Dispositivos para monitoreo y/o predicción de crisis | Federico Arguissain (ARG - DEN) |
14:40 - 15:00 | Charla 9 | Co-creando soluciones en neurotecnología: IA y bioinformática para predecir, comprender y tratar la epilepsia | Eduardo Perez Palma (CHILE) |
15:00 - 15:20 | Charla 10 | Asistente virtual basado en inteligencia artificial para el abordaje diagnóstico de las ataxias crónicas | Lucas Alessandro (ARG) |
15:20 - 15:30 | Mesa Redonda | Debate tercera sesión | Oradores charlas 7-10 |
BREAK (15:20 - 15:30) | |||
15:30 - 15:50 | Charla 11 | Electroencefalografía sin fronteras: telemedicina y EEG ambulatorio para un diagnóstico temprano de la epilepsia | Dr. Alioth Guerrero (CUBA - MEX) |
15:50 - 16:10 | Charla 12 | Accesibilidad en epilepsia | Susana Pallero (ARG - ESP) |
16:10 - 16:30 | Charla 13 | Diseño Centrado en el Paciente - Aspectos de UX, privacidad de datos, etc. | Consuelo Correa (CHILE) |
16:30 - 16:45 | Mesa Redonda | Debate cuarta sesión | Oradores charlas 11-13 |
BREAK (16:45 - 17:00) |
Hora | Duración | Actividad | Descripción |
---|---|---|---|
Día 1 - 23 de Mayo | |||
17:00 - 17:20 | 0:20 | Inicio del hackatón | Presentación de bases |
17:20 - 18:00 | 0:40 | Presentación de necesidades | Presentación de necesidades de tecnología y jurado |
Día 2 - 24 de Mayo | |||
10:00 - 10:20 | 0:20 | Apertura | Palabras de autoridades y bienvenida |
10:20 - 10:40 | 0:20 | Taller | Design Thinking: Introducción y herramientas clave |
10:40 - 11:00 | 0:20 | Dinámica | Definición del usuario |
11:00 - 11:30 | 0:30 | Espacio de Trabajo | Trabajo en equipos |
11:30 - 11:40 | 0:10 | Checkpoint 1 | Validación de la definición del usuario |
BREAK (11:40 - 11:50) | |||
11:50 - 12:10 | 0:20 | Taller | Validación del problema: Cómo podríamos? |
12:10 - 12:30 | 0:20 | Espacio de Mentoría | Sesión con mentores |
12:30 - 12:50 | 0:20 | Espacio de Trabajo | Trabajo en equipos |
12:50 - 13:00 | 0:10 | Checkpoint 2 | Validación del Problema |
ALMUERZO (13:00 - 13:30) | |||
13:30 - 14:00 | 0:30 | Sesión de ideación | Generación de soluciones innovadoras |
14:00 - 14:30 | 0:30 | Espacio de Mentoría | Validación y aprendizajes |
14:30 - 15:00 | 0:30 | Checkpoint 3 | Definición de la propuesta final: Selección de la mejor idea |
BREAK (15:00 - 15:15) | |||
15:15 - 15:45 | 0:30 | Taller | Prototipado y pitch |
15:45 - 16:15 | 0:30 | Espacio de Mentoría | Sesión final con mentores |
16:15 - 17:40 | 1:25 | Espacio de Trabajo | Trabajo final en equipos |
17:40 - 17:50 | 0:10 | Checkpoint 4 | Preparación final |
18:00 - 19:00 | 1:00 | Presentaciones finales | Presentaciones ante el jurado y evaluación |
Nos apoyan
















¡Sé parte del cambio!
Modalidad 100% virtual y gratuita
Para pacientes, profesionales, desarrolladores y toda la comunidad